Size | Bra Underbust (in) |
Bra Overbust (in) |
---|---|---|
M | 28 - 33 | 32 - 34 |
L | 33 - 38 | 35 - 39 |
XL | 38 - 43 | 40 - 44 |
2XL | 43 - 48 | 45 - 49 |
3XL | 48 - 53 | 50 - 54 |
4XL | 53 - 58 | 55 - 59 |
5XL | 58 - 63 | 60 - 64 |
6XL | 63 - 68 | 65 - 69 |
7XL | 68 - 73 | 69 - 74 |
Note: Sizes are flexible; you may choose one size up for a relaxed fit or one size down for a snugger compression without compromising comfort.
*Still unsure? Consult with our Size Expert !