Size | Bra Underbust (in) |
Bra Overbust (in) |
---|---|---|
M | 28 - 30 | 32 - 34 |
L | 30 - 32 | 34 - 36 |
XL | 32 - 34 | 36 - 38 |
2XL | 34 - 36 | 38 - 40 |
3XL | 36 - 38 | 40 - 42 |
4XL | 38 - 40 | 42 - 44 |
5XL | 40 - 42 | 44 - 46 |
6XL | 42 - 44 | 46 - 48 |
7XL | 44 - 46 | 48 - 50 |
Note: Sizes are flexible; you may choose one size up for a relaxed fit or one size down for a snugger compression without compromising comfort.
*Still unsure? Consult with our Size Expert !